En nuestro municipio el paro baja un 10.21 % durante el mes de Junio.
Datos de JUNIO del 2013 para el Municipio de POZO ALCON.
Junio 2013 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 510 | -58 | -10.21 % | -41 | -7.44 % |
HOMBRES | 254 | -32 | -11.19 % | -18 | -6.62 % |
MUJERES | 256 | -26 | -9.22 % | -23 | -8.24 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 74 | -15 | -16.85 % | -7 | -8.64 % |
HOMBRES | 38 | -11 | -22.45 % | -3 | -7.32 % |
MUJERES | 36 | -4 | -10.00 % | -4 | -10.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 229 | -23 | -9.13 % | -21 | -8.40 % |
HOMBRES | 110 | -13 | -10.57 % | -8 | -6.78 % |
MUJERES | 119 | -10 | -7.75 % | -13 | -9.85 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 207 | -20 | -8.81 % | -13 | -5.91 % |
HOMBRES | 106 | -8 | -7.02 % | -7 | -6.19 % |
MUJERES | 101 | -12 | -10.62 % | -6 | -5.61 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 88 | -4 | -4.35 % | +12 | 15.79 % |
INDUSTRIA | 25 | -8 | -24.24 % | -11 | -30.56 % |
CONSTRUCCIÓN | 84 | -17 | -16.83 % | -52 | -38.24 % |
SERVICIOS | 244 | -36 | -12.86 % | +12 | 5.17 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 69 | +7 | 11.29 % | -2 | -2.82 % |
Gracias a la Diputación de Jaén, le pese a quien le pese y que siga así