Por el efecto «aceituna» , el paro baja un 20.65 % durante
el pasado mes de Diciembre.
el pasado mes de Diciembre.
Datos de
DICIEMBRE del 2013 para el Municipio de POZO ALCON.
DICIEMBRE del 2013 para el Municipio de POZO ALCON.
Diciembre 2013 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 442 | -115 | -20.65 % | -189 | -29.95 % |
HOMBRES | 181 | -103 | -36.27 % | -147 | -44.82 % |
MUJERES | 261 | -12 | -4.40 % | -42 | -13.86 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 58 | -27 | -31.76 % | -42 | -42.00 % |
HOMBRES | 21 | -21 | -50.00 % | -32 | -60.38 % |
MUJERES | 37 | -6 | -13.95 % | -10 | -21.28 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 211 | -46 | -17.90 % | -83 | -28.23 % |
HOMBRES | 86 | -45 | -34.35 % | -65 | -43.05 % |
MUJERES | 125 | -1 | -0.79 % | -18 | -12.59 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 173 | -42 | -19.53 % | -64 | -27.00 % |
HOMBRES | 74 | -37 | -33.33 % | -50 | -40.32 % |
MUJERES | 99 | -5 | -4.81 % | -14 | -12.39 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 57 | -26 | -31.33 % | -38 | -40.00 % |
INDUSTRIA | 19 | -5 | -20.83 % | -22 | -53.66 % |
CONSTRUCCIÓN | 42 | -25 | -37.31 % | -71 | -62.83 % |
SERVICIOS | 280 | -49 | -14.89 % | -41 | -12.77 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 44 | -10 | -18.52 % | -17 | -27.87 % |
Aunque no sea definitivo y tenga muchos matices, este tipo de noticias siempre vienen bien.
Me alegro por los que hayan encontrado esos trabajos