Pozo Alcón se incorpora al club de los veintiocho municipios de la provincia de Jaén sin deuda viva.
Según el Ministerio de Economía y Hacienda el Ayuntamiento de Pozo Alcón a 31/12/2021 posee una deuda de 0 € el 0,00% del presupuesto municipal que asciende a 5.779.118 € para el año 2021.
La deuda viva a 31/12/2020 ascendía a 728.000 € (el año anterior era de 934.000 €) por lo que en el ultimo año la deuda se redujo en -728.000 €.
¿Qué es la deuda viva ?Se define la deuda viva de una Entidad local y sus entidades dependientes como las obligaciones pendientes de las operaciones de crédito que tienen asumidas, las proyectadas y los avales concedidos .Para determinar la importancia de la deuda viva es preciso compararla con los ingresos corrientes.
Evolución de la deuda municipal de Pozo Alcón en los últimos años. | |||
Año | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
2021 | 0 | 0.00 | 3043 |
2020 | 728.000 | 153.88 | 1767 |
2019 | 934.000 | 199.87 | 1744 |
2018 | 1.147.000 | 243.63 | 1735 |
2017 | 1.358.000 | 285.41 | 1793 |
2016 | 1.033.000 | 212.68 | 2601 |
2015 | 1.422.000 | 290.68 | 2406 |
2014 | 1.700.000 | 342.05 | 2357 |
2013 | 1.763.000 | 341.34 | 2722 |
2012 | 1.778.000 | 338.02 | 2733 |
2011 | 882.000 | 164.00 | 3459 |
2010 | 874.000 | 161.46 | 3522 |
2009 | 943.000 | 174.76 | 3340 |
2008 | 1.069.000 | 195.64 | 2908 |
Que me dices ya nadie crítica a Iván?
Lógicamente si no se hace ninguna inversión, si no se hace absolutamente nada en el pueblo, no hay deuda.
Si no se invierte, no se gasta…